Område 7 - (LBV 97-145)
| År | Vecka | Ansvarig |
|---|---|---|
| 2025 | 51 | LBV 119 |
| 52 | LBV 121 | |
| 2026 | 1 | LBV 123 |
| 2 | LBV 125 | |
| 3 | LBV 127 | |
| 4 | LBV 129 | |
| 5 | LBV 131 | |
| 6 | LBV 133 | |
| 7 | LBV 135 | |
| 8 | LBV 137 | |
| 9 | LBV 139 | |
| 10 | LBV 141 | |
| 11 | LBV 143 | |
| 12 | LBV 145 | |
| 13 | LBV 97 | |
| 14 | LBV 99 | |
| 15 | LBV 101 | |
| 16 | LBV 103 | |
| 17 | LBV 105 | |
| 18 | LBV 111 | |
| 19 | LBV 113 | |
| 20 | LBV 115 | |
| 21 | LBV 117 | |
| 22 | LBV 119 | |
| 23 | LBV 121 | |
| 24 | LBV 123 | |
| 25 | LBV 125 | |
| 26 | LBV 127 | |
| 27 | LBV 129 | |
| 28 | LBV 131 | |
| 29 | LBV 133 | |
| 30 | LBV 135 | |
| 31 | LBV 137 | |
| 32 | LBV 139 | |
| 33 | LBV 141 | |
| 34 | LBV 143 | |
| 35 | LBV 145 | |
| 36 | LBV 97 | |
| 37 | LBV 99 | |
| 38 | LBV 101 | |
| 39 | LBV 103 | |
| 40 | LBV 105 | |
| 41 | LBV 111 | |
| 42 | LBV 113 | |
| 43 | LBV 115 | |
| 44 | LBV 117 | |
| 45 | LBV 119 | |
| 46 | LBV 121 | |
| 47 | LBV 123 | |
| 48 | LBV 125 | |
| 49 | LBV 127 | |
| 50 | LBV 129 | |
| 51 | LBV 131 | |
| 2026 | 52 | LBV 133 |
Gräsmattor som ska klippas i grönt
Platser som ska skottas i rött