Område 6 - (LBV 2-46)
| År | Vecka | Ansvarig |
|---|---|---|
| 2025 | 51 | LBV 16 |
| 52 | LBV 18 | |
| 2026 | 1 | LBV 20 |
| 2 | LBV 22 | |
| 3 | LBV 24 | |
| 4 | LBV 26 | |
| 5 | LBV 28 | |
| 6 | LBV 30 | |
| 7 | LBV 32 | |
| 8 | LBV 34 | |
| 9 | LBV 36 | |
| 10 | LBV 38 | |
| 11 | LBV 40 | |
| 12 | LBV 42 | |
| 13 | LBV 44 | |
| 14 | LBV 46 | |
| 15 | LBV 2 | |
| 16 | LBV 4 | |
| 17 | LBV 6 | |
| 18 | LBV 10 | |
| 19 | LBV 12 | |
| 20 | LBV 14 | |
| 21 | LBV 16 | |
| 22 | LBV 18 | |
| 23 | LBV 20 | |
| 24 | LBV 22 | |
| 25 | LBV 24 | |
| 26 | LBV 26 | |
| 27 | LBV 28 | |
| 28 | LBV 30 | |
| 29 | LBV 32 | |
| 30 | LBV 34 | |
| 31 | LBV 36 | |
| 32 | LBV 38 | |
| 33 | LBV 40 | |
| 34 | LBV 42 | |
| 35 | LBV 44 | |
| 36 | LBV 46 | |
| 37 | LBV 2 | |
| 38 | LBV 4 | |
| 39 | LBV 6 | |
| 40 | LBV 10 | |
| 41 | LBV 12 | |
| 42 | LBV 14 | |
| 43 | LBV 16 | |
| 44 | LBV 18 | |
| 45 | LBV 20 | |
| 46 | LBV 22 | |
| 47 | LBV 24 | |
| 48 | LBV 26 | |
| 49 | LBV 28 | |
| 50 | LBV 30 | |
| 51 | LBV 32 | |
| 2026 | 52 | LBV 34 |
Gräsmattor som ska klippas i mörkblått
Platser som ska skottas i mörkblått